Appearance
硬件说明

注意
使用HY2.0 带卡扣的端子烧录调试针 (发板默认不焊接排针)
排针间距 2.54
从上至下分别是
| 名称 | 作用 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 3V3 | 供电正极 | 3.3V供电,如果12V接电的情况下,这个不用接 |
| EN | 使能脚 | 主要用于重启 |
| GPIO9 | 烧录使能脚 | 烧录前对其进行接地 |
| RX | 芯片RX | 与烧录设备的TX进行对接 |
| TX | 芯片TX | 与烧录设备的RX进行对接 |
| GND | 地线 | 接地 |
EN
主要用于重启
状态指示灯
| 颜色 | 对应模块 | 说明 |
|---|---|---|
| 红色 | 电源 | 当设备通电的情况下亮起 |
| 绿色 | WI-FI | 当 WI-FI 连接上WIFI亮起,WI-FI断开关闭 |
| 蓝色 | Bluetooth | 当 Bluetooth 广播时常亮,Bluetooth 有设备接入时候按1Hz的频率进行闪烁 |
| 橙色 | MQTT | 当 MQTT完成链接和订阅亮起,MQTT断开关闭 |
UART
使用的是ESP32-C2中的GPIO2和GPIO3 映射为 UART1.
元器件: HY2.0 带卡扣
默认设置从左至右分别是:
| 名称 | 作用 | 注意事项 |
|---|---|---|
| GND | 地线 | 接地 |
| GPIO2 | 芯片TX | 与设备的RX进行对接 |
| GPIO3 | 芯片RX | 与设备的TX进行对接 |
| 12V | 供电正极 |
注意
GPIO2 和 GPIO3 可以通过修改固件的方式将其转换。